Wohnungen

Übersicht

Haus 6

Whg Zi Etage Fläche Sitzpl./Balkon Preis (CHF) PDF
6.6 6.5 Mais-Whg 176 m² 10.5/2.8/6.5 m² verkauft PDF
6.5 6.5 Mais-Whg 179 m² 10.5/6.5 m² verkauft PDF
6.4 4.5 1.OG 120 m² 10.8/4.4 m² verkauft PDF
6.3 4.5 1.OG 124 m² 10.8 m² verkauft PDF
6.2 4.5 EG 120 m² 12.3/7.0 m² verkauft PDF
6.1 4.5 EG 124 m² 12.3 m² verkauft PDF

Haus 2

Whg Zi Etage Fläche Sitzpl./Balkon Preis (CHF) PDF
2.6 4.5 Mais-Whg 175 m² 8.3 m² verkauft PDF
2.5 5.5 Mais-Whg 175 m² 8.3 m² verkauft PDF
2.4 4.5 1.OG 124 m² 12.8 m² verkauft PDF
2.3 4.5 1.OG 124 m² 12.8 m² verkauft PDF
2.2 4.5 EG 124 m² 14.7 m² verkauft PDF
2.1 4.5 EG 124 m² 14.7 m² verkauft PDF

Reiheneinfamilienhaus

Haus 4

Zi Etage Fläche Aussenfl. Preis (CHF) PDF
7.5 3 Etagen 253 m² 30.6 m² verkauft PDF


Weitere Informationen

Kurzbaubeschrieb

Kurzbaubeschrieb PDF

Dokumentation

Projekt-Dokumentation PDF

Parkplätze

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass pro Wohnung 2 Parkplätze
gekauft werden müssen, diese kosten je CHF 30‘000.-.